NEWS / Elita Dolj - etapa 13
Seria 1
Juventus Piscu Vechi - Viitorul Vîrtop 4-1
Progresul Băileşti - Voinţa Radovan 3-0(N)
Eruga Siliștea Crucii - Avântul Rast 0-3
Voinţa Caraula - Avântul Giubega 6-3
Viitorul Poiana Mare - Viitorul Dobridor 10-0
Victoria Basarabi - Viitorul Întorsura 2-0
Unirea Vela a stat.
CLASAMENT
1. Progresul Băileşti 12 10 1 1 47-15 31
2. Victoria Basarabi 13 9 0 4 48-23 27
3. Viitorul Întorsura 12 9 0 3 40-18 27
4. Viitorul Poiana Mare 12 8 1 3 39-15 25
5. Vointa Caraula 12 6 1 5 43-29 19
6. Viitorul Vârtop 13 6 1 6 47-35 19
7. Vointa Radovan 12 5 0 7 21-35 18
8.Avântul Rast 12 5 0 7 33-36 15
9. Juventus Piscu Vechi 12 4 2 6 26-28 14
10. Unirea Vela 12 4 2 6 17-33 14
11. Eruga Silistea Crucii 12 4 0 8 32-43 12
12. Avântul Giubega 12 2 3 7 22-38 9
13. Viitorul Dobridor 11 2 0 9 19-69 6
Seria 2
Avântul Dobresti - Progresul Cerăt 5-0
Viitorul Bratovoiesti - Triumf Bîrca 1-2
Viitorul Măcesu de Sus - Unirea Goicea 5-0
Sporting Malu Mare - Stiinta Teasc 3-0
Stiinta Calopăr - Progresul Drănic 1-1
Deznătuiul Giurgita și Dunărea Bistret au stat.
CLASAMENT
1. Viitorul Măcesu de Sus 12 9 1 2 43-17 28
2. Progresul Drănic 13 7 4 2 42-28 25
3. Triumf Bîrca 12 7 3 2 32-16 24
4. Deznătuiul Giurgita 11 7 1 3 35-20 22
5. Avântul Dobresti 11 7 0 4 36-25 21
6. Stiinta Teasc 13 7 0 6 31-32 21
7. Dunărea Bistret 11 5 1 5 23-26 16
8. Sporting Malu Mare 12 5 1 6 24-32 16
9. Unirea Goicea 11 5 0 6 42-33 15
10. Progresul Cerăt 12 5 0 7 28-32 15
11. Stiinta Calopăr 13 3 2 8 27-38 11
12. Bratovoiesti 11 2 1 8 16-46 7
Seria 3
Flacăra Drăgotesti - Jiul Breasta 1-0
Viitorul Ghindeni - Jiul Mihăita 3-0
Rapid Potmeltu - Sarja Robănesti 5-1
Sportul Fratostita - Unirea Câmpeni 0-0
Viitorul II Cârcea - Unirea Diosti 5-2
AS Ghercesti - Luceafărul Popînzălesti 8-2
Energia Radomir a stat.
CLASAMENT
1. Unirea Diosti 12 9 2 1 44-19 31
2. Viitorul II Cârcea 12 9 1 2 41-15 28
3. Atletico Craiova 13 7 3 3 42-24 24
4. Jiul Breasta 14 8 0 4 23-14 24
5. Rapid Potmeltu 12 6 3 3 34-21 21
6. Flacara Drăgotesti 12 6 3 3 28-23 21
7. Energia Radomir 12 7 0 5 24-24 21
8. Unirea Câmpeni 12 4 6 2 21-18 18
9. Sarja Robănesti 12 5 0 7 33-35 15
10. AS Ghercesti 12 3 4 5 21-24 13
11. Sportul Fratostita 12 3 3 7 40-46 12
12. Torentul Secui 11 3 3 5 24-37 12
13. Viitorul Ghindeni 13 3 3 7 17-42 12
14. Luceafărul Popânzălesti 13 2 1 10 23-45 7
15. Jiul Mihăita 12 0 1 11 14-63 1
Seria 4
AS Grecesti - Vulturii Cernătesti 2-2
Sporting Seaca de Pădure - Ghimpus Craiova 4-0
Viitorul Brădesti - Unirea Bralostita 3-3
Steaua Carpen - Jiul Bîlta 6-1
FC Schitu - Viitorul Valea Fântînilor 4-2
Gaz Beton Filiasi - Vointa Argetoaia 4-2
AS Scaesti - Vointa Răcari 0-3
Vointa Raznic a stat.
CLASAMENT
1. Seaca de Pădure 13 4 1 2 45-19 31
2. Valea Fântânilor 12 9 1 2 27-21 28
3. Viitorul Brădesti 12 7 2 3 24-25 23
4. Gaz Beton Filiasi 12 8 0 4 41-19 24
5. FC Schitu 12 8 0 4 39-23 24
6. Vointa Argetoaia 11 7 0 4 26-25 21
7. Vointa Raznic 12 6 1 5 30-31 19
8. Unirea Bralostita 12 5 3 4 44-26 18
9. AS Scaesti 12 5 1 3 24-16 16
10. Jiul Bâlta 12 4 2 6 28-23 14
11. CS Ghimpus 13 4 0 9 24-32 12
12. Steaua Carpen 12 4 1 7 22-50 13
13. Vulturii Cernătesti 13 2 3 7 24-39 11
14.Vointa Răcari 12 3 1 8 28-48 10
15. AS Grecesti 12 0 2 10 14-43 2