News / CENTRALIZATOR CANDIDATURI DEFINITIVE JUDETUL DOLJ


Nr. de mandate de consilier local din ORAŞUL FILIAŞI este de 17

Nr. candidați la funcţia de consilier local /Candidat la funcția de primar *) / Listă completă **)/ Nr.candidați în circumscripție (col.3+col.4)

1.   PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 22 1 1 23
2.   PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL 22 1 1 23
3.   PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 22 1 1 23
4.   PARTIDUL ROMÂNIA MARE 21 1 0 22
5.   PARTIDUL CONSERVATOR 20 1 0 21
6.   UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI 22 1 1 23
7.   PARTIDUL POPORULUI - DAN DIACONESCU 22 1 1 23
8.   PARTIDUL NOUA GENERAŢIE CREŞTIN DEMOCRAT 22 1 1 23
9.   PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN DEMOCRAT 22 1 1 23
10.   ASOCIAŢIA PARTIDA ROMILOR "PRO-EUROPA" 14 0 0 14
11.   CANDIDAT INDEPENDENT - ZIDARU DAN 1 0 0 1
12.   CANDIDAT INDEPENDENT - PACHIA AUREL 1 0 0 1
13.   CANDIDAT INDEPENDENT - ION CORUT CATALIN 1 0 0 1

*) se va completa cu cifra 1 dacă partidul are candidat, iar cu cifra 0 dacă nu are candidat.
**) se va completa cu cifra 1 dacă partidul are listă completă, iar cu cifra 0 dacă nu are listă completă.


Postări populare de pe acest blog

BÂLTA, satul care la sfârșitul secolului 19 a avut 222 de familii și 760 de suflete. Școala era frecventată de 38 de băieți și 44 de fete...

Născut la FRATOȘTIȚA, muzica lui a ajuns pe coloana sonoră la două dintre CELE MAI VIZIONATE FILME ROMÂNEȘTI... VIDEO