Fotbal / Liga 4 Dolj, Etapa 29


DUNAREA CALAFAT – DINAMYK CRAIOVA 14 - 0
AM.MELINESTI – AVANTUL PIELESTI 4 - 1
ENERGIA CRAIOVA – SC.F. GP CRAIOVA 4 - 3
FC PODARI – CSO FILIASI 2 - 1
RECOLTA OSTROVENI – PROMETEU CRAIOVA 0 - 1
VIITORUL CARCEA – PROGRESUL SEGARCEA 1 - 1
CSJ STIINTA U CV – FC LEAMNA 1 - 1
Clasament
1.DUNAREA CALAFAT 27 20 5 2 97-23 65
2.FC PODARI 26 20 2 4 92-25 65
3.PROMETEU CRAIOVA 26 19 2 5 82-30 62
4.CSO FILIASI 26 15 4 7 61-31 52
5.CS ISALNITA 26 15 4 7 61-35 49
6.RECOLTA OSTROVENI 26 11 5 10 59-61 41
7.PROGRESUL SEGARCEA 26 11 4 11 53-53 37
8.AVANTUL PIELESTI 27 11 1 15 61-82 37
9.AM.MELINESTI 26 10 5 11 62-66 35
10.VIITORUL CARCEA 26 9 5 12 46-45 32
11.FC LEAMNA 26 9 2 15 54-62 30
12.CSJ STIINTA U CV 26 6 7 13 35-59 28
13.SC.F. GP CRAIOVA 26 6 5 15 47-72 24
14.DINAMYK CRAIOVA 26 5 0 21 34-125 15
15.ENERGIA CRAIOVA 26 2 3 21 29-104 9

Postări populare de pe acest blog

BÂLTA, satul care la sfârșitul secolului 19 a avut 222 de familii și 760 de suflete. Școala era frecventată de 38 de băieți și 44 de fete...

Născut la FRATOȘTIȚA, muzica lui a ajuns pe coloana sonoră la două dintre CELE MAI VIZIONATE FILME ROMÂNEȘTI... VIDEO